Areas Reference
Comprehensive list of all game areas for bot navigation, exploration, and strategic planning.
Total Areas Discovered: 33
Regular Areas
Standard game world areas for exploration and questing.
| Name | Description | ID | Has Monsters | Parent Area | AI Description Available |
|---|---|---|---|---|---|
| Area | No description | 0 | Yes | None | Yes |
| Ashen Pastures | No description | 0 | Yes | None | Yes |
| Blizzard Wastelands | No description | 0 | Yes | None | Yes |
| Burned down Settlement | No description | 0 | Yes | None | Yes |
| Canyon of Death | No description | 0 | Yes | None | Yes |
| Crimson Meadows | No description | 0 | Yes | None | Yes |
| Disenchanted Forest | No description | 0 | Yes | None | Yes |
| Endless Desert | No description | 0 | Yes | None | Yes |
| Free Market | No description | 0 | Yes | None | Yes |
| Gate | No description | 0 | Yes | None | Yes |
| Generated Area | No description | 0 | Yes | None | No |
| Home of the Hero | No description | 0 | Yes | None | No |
| Human Encampment | No description | 0 | Yes | Crimson Meadows | Yes |
| Marsh of Madness | No description | 0 | Yes | None | Yes |
| Orc War Camp | No description | 0 | No | Ashen Pastures | No |
| Ork Horde | No description | 0 | Yes | None | Yes |
| Rotten Burrows | No description | 0 | Yes | None | Yes |
| Stony Plains | No description | 0 | Yes | None | Yes |
| Story Area | No description | 0 | No | None | No |
| Toxic Oasis | No description | 0 | Yes | None | Yes |
| Witches Hut | No description | 0 | No | None | No |
| WorldTile | No description | 0 | Yes | None | No |
Dungeon Areas
Instanced dungeon areas with special mechanics and challenges.
| Name | Description | ID | Dungeon Type | Has Monsters | Exits Count |
|---|---|---|---|---|---|
| City | No description | 0 | DungeonBehaviour | Yes | 0 |
| Crypt Dungeon Entrance | No description | 0 | DungeonBehaviour | Yes | 0 |
| Crypt Dungeon Level 1 | No description | 0 | DungeonBehaviour | Yes | 0 |
| Crypt Dungeon Level 2 | No description | 0 | DungeonBehaviour | Yes | 0 |
| Depths_of_Despair | No description | 0 | DungeonBehaviour | Yes | 0 |
| Dungeon | No description | 0 | DungeonBehaviour | Yes | 0 |
| Fellowship of the Forge | No description | 0 | DungeonBehaviour | Yes | 0 |
| Hell | No description | 0 | DungeonBehaviour | Yes | 0 |
| Soulless Sanctum | No description | 0 | DungeonBehaviour | Yes | 0 |
| Tainted Tower | No description | 0 | DungeonBehaviour | Yes | 0 |
| Temple of Temptation | No description | 0 | DungeonBehaviour | Yes | 0 |
Bot Development Tips
Area Navigation
- Use
Hero.CurrentAreato get the current area - Access
CurrentArea.Namefor area identification - Check
CurrentArea.MonsterSpawner != nullfor combat areas - Use
CurrentArea.ParentAreafor area hierarchy navigation
Area Hierarchy
CurrentArea.Rootgives the top-level area- Navigate using
CurrentArea.Existsfor available exits - Parent-child relationships help with area organization
AI Descriptions
- Areas with AI descriptions provide navigation hints for bots
- Use
CurrentArea.AIDescriptionsto access bot-specific area information - AI descriptions include pathfinding and exploration guidance